Brosur Prestasi
TRANSAKSI ONLINE
| Jumlah Semakan Status Permohonan Lesen Menggaji Pekerja Secara Online | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year/Month | Jan | Feb | March | April | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dis | Total |
| 2018 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 50 | 295 |
| 2019 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 260 |
| 2020 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 190 | |||
| Jumlah Maklumbalas Secara Online Melalui Laman Web JTK Sabah | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year/Month | Jan | Feb | March | April | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dis | Total |
| 2018 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 45 |
| 2019 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 2020 | 2 | 3 | 4 | 55 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 82 | |||
